코스안내 남안동 컨트리 클럽의 코스를 소개합니다!!!

코스소개

아웃코스
아웃코스
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C.T(M) 550 340 355 3,182
G.T(M) 355 525 170 373 508 376 155 328 339 3,129
B.T(M) 333 449 146 338 478 351 137 306 315 2,903
W.T(M) 316 470 124 318 462 319 119 285 291 2,704
R.T(M) 273 423 102 298 412 286 102 247 269 2,412
PAR 4 5 3 4 5 4 3 4 4 36
인코스
인코스
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
C.T(M) 388 496 3,163 6,345
G.T(M) 354 364 190 350 364 462 350 175 496 3,105 6,234
B.T(M) 335 342 162 328 338 454 330 149 467 2,905 5,808
W.T(M) 309 324 140 302 320 442 304 133 436 2,710 5,414
R.T(M) 280 296 119 267 308 431 273 118 391 2,483 4,895
PAR 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 72
이용약관|개인정보처리방침|이메일무단수집거부

[남안동 컨트리클럽] 경북 안동시 일직면 풍일로 1887 Tel : 054-850-2800 | Fax : 054-850-2848

사업자등록번호: 718-88-02238 | 통신판매업 신고: 제2009-경북안동시-0046호

COPYRIGHT © 2019 NAMANDONG COUNTRY CLUB. ALL RIGHTS RESERVED.